Rank | Name | Title | Rating | B-Year |
1 | Koneru, Humpy | GM | 2523 | 1987 |
2 | Divya Deshmukh | IM | 2490 | 2005 |
3 | Dronavalli, Harika | GM | 2489 | 1991 |
4 | Vaishali, Rameshbabu | GM | 2476 | 2001 |
5 | Vantika Agrawal | IM | 2411 | 2002 |
6 | Tania, Sachdev | IM | 2396 | 1986 |
7 | Nandhidhaa, P V | WGM | 2380 | 1996 |
8 | Rakshitta Ravi | WGM | 2365 | 2005 |
9 | Kulkarni Bhakti | IM | 2357 | 1992 |
10 | Padmini, Rout | IM | 2356 | 1994 |
11 | Savitha Shri B | WGM | 2332 | 2007 |
12 | Velpula Sarayu | 2315 | 2006 | |
13 | Sahithi Varshini M | FM | 2309 | 2007 |
14 | Priyanka Nutakki | WGM | 2284 | 2002 |
15 | Gomes, Mary Ann | WGM | 2278 | 1989 |
16 | Tejaswini G | WIM | 2272 | 2007 |
17 | Karavade, Eesha | IM | 2264 | 1987 |
18 | Kolagatla Alana Meenakshi | WFM | 2260 | 2011 |
19 | Soumya, Swaminathan | IM | 2253 | 1989 |
20 | Srija, Seshadri | WGM | 2238 | 1997 |
21 | Mahalakshmi, M | WIM | 2232 | 1998 |
22 | Swara Lakshmi S Nair | WCM | 2216 | 2006 |
23 | Pandey Srishti | WIM | 2202 | 2001 |
24 | Chitlange Sakshi | WIM | 2200 | 2000 |
25 | Aakanksha Hagawane | WIM | 2188 | 2000 |
26 | Bommini Mounika Akshaya | WIM | 2178 | 2003 |
27 | Shah, Vishwa | WFM | 2172 | 2000 |
28 | Sharma Isha | WIM | 2170 | 2000 |
29 | Varshini, V | WGM | 2170 | 1998 |
30 | Mohota, Nisha | IM | 2169 | 1980 |
31 | Michelle Catherina, P | WIM | 2165 | 1996 |
32 | Monnisha G K | WIM | 2164 | 1998 |
33 | Arpita, Mukherjee | WIM | 2163 | 2001 |
34 | Bakshi, Rutuja | WFM | 2152 | 1999 |
35 | Parnali, S Dharia | WIM | 2150 | 1997 |
36 | Kalyani Sirin | WFM | 2149 | 2010 |
37 | Sai Mahati Alapati | WFM | 2147 | 2007 |
38 | Pujari, Rucha | WIM | 2144 | 1994 |
39 | Salonika, Saina | WIM | 2134 | 2003 |
40 | Deodhar,Vrushali Umesh | WFM | 2120 | 1997 |
41 | Shivika Rohilla | WFM | 2096 | 2007 |
42 | Arshiya Das | WCM | 2095 | 2010 |
43 | Saranya, J | WFM | 2093 | 1995 |
44 | Rindhiya V | WFM | 2091 | 2004 |
45 | Priyanka, K | WIM | 2086 | 2001 |
46 | Vishwa Vasnawala | WIM | 2085 | 2006 |
47 | Tarini Goyal | WIM | 2080 | 2001 |
48 | Thipsay, Bagyashree Sathe | WIM | 2075 | 1961 |
49 | Charvi A | WCM | 2074 | 2014 |
50 | Niharika Challa | 2072 | 2000 | |
51 | Mrudul Dehankar | WIM | 2068 | 2004 |
52 | Shubhi Gupta | WFM | 2067 | 2010 |
53 | Sneha Halder | WFM | 2065 | 2009 |
54 | Swetha Kalidindi | 2064 | 1991 | |
55 | Madanasri, Gundala | WCM | 2062 | 1993 |
56 | Lasya.g | WFM | 2059 | 1997 |
57 | Mrittika Mallick | 2058 | 2008 | |
58 | Toshali, V | WFM | 2045 | 2001 |
59 | Meghna, C H | WFM | 2044 | 1999 |
60 | Chandreyee, Hajra | WIM | 2044 | 1999 |
61 | Swati Ghate | WGM | 2044 | 1980 |
62 | Swati, Mohota | WFM | 2041 | 1978 |
63 | Sachi Jain | WFM | 2038 | 2009 |
64 | Nimmy, A.G. | WIM | 2034 | 1986 |
65 | Jeevika S | 2029 | 2009 | |
66 | Rajadharshini, M. | WCM | 2028 | 1989 |
67 | Kiran, Manisha Mohanty | WGM | 2028 | 1989 |
68 | Dhyana Patel | WFM | 2023 | 2005 |
69 | Sunyuktha C M N | 2020 | 2000 | |
70 | Saparya Ghosh | WFM | 2018 | 2010 |
71 | Keerti Shree Reddy | WFM | 2008 | 2007 |
72 | Prishita Gupta | WCM | 2002 | 2011 |
73 | Pragnya H G | WFM | 1998 | 2008 |
74 | Potluri Saye Srreezza | 1989 | 1999 | |
75 | Bristy Mukherjee | WFM | 1985 | 2004 |
76 | Krithigga K | WCM | 1971 | 2001 |
77 | Bidhar, Rutumbara | WFM | 1970 | 2001 |
78 | Kheerthi Ganta | WFM | 1968 | 2007 |
79 | Ishvi Aggarwal | WCM | 1954 | 2005 |
80 | Nivedita V C | 1951 | 2011 | |
81 | Tejaswini, Sagar | WIM | 1951 | 2000 |
82 | Uthra, P. | WFM | 1943 | 1991 |
83 | Anupam M Sreekumar | WCM | 1943 | 2008 |
84 | Sherali Pattnaik | WCM | 1942 | 2010 |
85 | Khairmode Dhanashree | 1942 | 2007 | |
86 | Diya Chowdhury | 1939 | 2003 | |
87 | Ananya Raman | 1937 | 2009 | |
88 | Jain Ashita | 1936 | 2009 | |
89 | Anusha N L V | WFM | 1936 | 1994 |
90 | Chaitanya, V. | WFM | 1934 | 1993 |
91 | Sharvaanica A S | WCM | 1930 | 2015 |
92 | Pratitee Bordoloi | WCM | 1930 | 2013 |
93 | Aadya Gupta | WFM | 1928 | 2010 |
94 | Kashthuri Bhai R | 1928 | 2008 | |
95 | Modipalli Deekshitha | WCM | 1924 | 2012 |
96 | Divyabharathi Masanam | 1921 | 2004 | |
97 | Bhagyashree Patil | WFM | 1914 | 2005 |
98 | Yasaswi Krishna Bommi | 1911 | 2011 | |
99 | Aamuktha Guntaka | 1910 | 2012 | |
100 | Nanditha V | WCM | 1904 | 2003 |
